Продолжительность проведения ГИА-11
Учебный предмет | Продолжительность экзамена | |
ЕГЭ | ГВЭ-11 | |
Русский язык | 3 ч. 30 мин. (210 мин.) | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) |
Математика | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) | |
§ профильный уровень | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) | |
§ базовый уровень | 3 ч. 00 мин. (180 мин.) | |
Физика | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) | 3 ч. 30 мин. (210 мин.) |
Химия | 3 ч. 30 мин. (210 мин.) | 2 ч. 00 мин. (120 мин.) |
Информатика и ИКТ | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) | 2 ч. 00 мин. (120 мин.) |
Биология | 3 ч. 30 мин. (210 мин.) | 3 ч. 00 мин. (180 мин.) |
История | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) | 3 ч. 00 мин. (180 мин.) |
География | 3 ч. 00 мин. (180 мин.) | 2 ч. 30 мин. (150 мин.) |
Иностранные языки | 3 ч. 00 мин. (180 мин.) | 3 ч. 30 мин. (210 мин.) |
Иностранные языки (раздел «Говорение») | 15 мин. | |
Обществознание | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) |
Литература | 3 ч. 55 мин. (235 мин.) | 3 ч. 00 мин. (180 мин.) |
Другие статьи раздела
- Участникам с ограниченными возможностями здоровья
- Коды предметов
- Минимальные баллы ГИА-11
- Регистрация на ГИА-11
- О подаче аппеляций
Источник: Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации выпускников Камчатского края